Wann rechnest du mit Dead Island 2?

Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
BesucherStimmeZeitstempelaufsteigend sortieren
185.136.85.76Das kommt nicht mehr...So, 04/09/2023 - 14:34
185.163.47.8Das kommt nicht mehr...So, 04/09/2023 - 13:26
80.228.52.30Nicht vor 2020Fr, 03/24/2023 - 10:20
95.91.233.220Nicht vor 2020Mi, 03/15/2023 - 14:47
95.81.12.85Nicht vor 2020Do, 03/02/2023 - 09:39
212.46.38.89Das kommt nicht mehr...Mi, 02/22/2023 - 09:42
185.176.221.110Das kommt nicht mehr...So, 02/19/2023 - 14:14
45.142.213.20Das kommt nicht mehr...So, 02/19/2023 - 13:53
5.182.36.70Das kommt nicht mehr...Mi, 02/01/2023 - 10:34
185.225.17.125Das kommt nicht mehr...Di, 01/31/2023 - 21:10
54.38.144.149Das kommt nicht mehr...Di, 01/31/2023 - 20:37
45.95.11.26Das kommt nicht mehr...Di, 01/31/2023 - 20:23
185.231.207.7Das kommt nicht mehr...Di, 01/31/2023 - 20:20
84.159.184.89Nicht vor 2020So, 01/08/2023 - 21:10
212.95.5.36Das kommt nicht mehr...Do, 12/01/2022 - 21:23
102.68.85.187Erst im nächsten Jahr (2019)Di, 11/22/2022 - 16:50
31.18.250.212Nicht vor 2020Fr, 10/21/2022 - 22:07
89.245.26.5Nicht vor 2020So, 09/11/2022 - 13:52
141.98.83.247Das kommt nicht mehr...Fr, 09/09/2022 - 04:48
95.91.199.240Nicht vor 2020Sa, 09/03/2022 - 15:44

Seiten